





































No. | Player | Sponsor | Permit Club |
1 | Paige Deane | Biz Yourself | |
2 | Amanda Cellante | ||
3 | Jasmine Coney | ||
4 | Rachael Quirk | Hare Construct | |
5 | Ali Gottliebsen | GK Travel | |
7 | Joan Dekker | ||
8 | Crystal Chinn | ||
9 | Emily Wellington | Brown & Co. Lawyers | |
10 | April Glare | Neuro Rehab Group | |
11 | Cleo Smith | Penfold Motors | |
12 | Steph Phillips | ||
13 | Bree Watson | ||
14 | Maddison Suppa | ||
15 | Ebony Miller | Powerhouse Electrical Solutions | |
16 | Emerson Watt | ||
17 | Darci Watt | ||
18 | Brittany Bourke | ||
19 | Delta Greenhalgh | ||
20 | Rachael Slater | Port Melb. VFLW | |
21 | Cadhla Schmidli | Scad Design | |
22 | Gen Lyons | ||
23 | Lily-Grace Murrell | ||
24 | Matilda Birkett | ||
25 | Mikayla McNamara | ||
26 | Klara Vickov | ||
27 | Shae Denny | Osteopathic Spine & Sport | |
28 | Darcy Langford | ||
29 | Jenna Basse | ||
30 | Mady McMillan | Amanda Cellante | |
31 | Tahlee Farrell | ||
32 | Samantha Mellis | Linx Australia Group | |
33 | Caitlin Goldsack | ||
35 | Lucy McLennan | Marcweld | |
36 | Tamlynn Collins | ||
37 | Alana Clemow | ||
41 | Bec Carpenter | The Grice Family | |
44 | Alex Kufel | ||
45 | Emily Cahill | Event Communications | |
48 | Lesha Perrett | Brad Slater | |
50 | Simone Cramond | Tim Cavanagh | |
58 | Mel Carpenter | The Grice Family | |
60 | Mads Mauchline | ||
64 | Tara Hare | ||
TBA | Dakota Stevens | ||
TBA | Olivia Evans | ||
TBA | Georgia Baldwin | Box Hill VFLW | |
TBA | Georgia Booth | Port Melb. VFLW | |
TBA | Courteney Bromage | Port Melb. VFLW | |
TBA | Meg Buchanan | Port Melb. VFLW | |
TBA | Hannah Griffiths | Box Hill VFLW | |
TBA | Briannan Lambe | Eastern Ranges | |
TBA | Kelsie Ternes | Eastern Ranges | |
TBA | Angie Torcasio | Box Hill VFLW | |
TBA | Jessie Williams | Port Melb. VFLW |
